| Marka | Model | Yıl | Motor Gücü / Tipi | Aracınıza Uygun Akülerimiz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | XM (Y4) | 94 - 00 | 2.1 TD 12V / 2.5 TD / 3.0 V6 (140 kW) / 3.0 V6 24V | Ant Akü 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | XM (Y4) | 94 - 00 | 2.0 i 16V | Ant Akü 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | XM (Y4) | 94 - 00 | 2.0 Turbo / 2.1 D12 VSX / 3.0 V6 (123 kW) | Ant Akü 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | XM (Y4) | 94 - 00 | 2.1 TD 12V / 2.5 TD / 3.0 V6 (140 kW) / 3.0 V6 24V | Bülbül Akü 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | XM (Y4) | 94 - 00 | 2.0 i 16V | Bülbül Akü 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | XM (Y4) | 94 - 00 | 2.0 Turbo / 2.1 D12 VSX / 3.0 V6 (123 kW) | Bülbül Akü 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | XM (Y4) | 94 - 00 | 2.1 TD 12V / 2.5 TD / 3.0 V6 (140 kW) / 3.0 V6 24V | Klas Akü 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | XM (Y4) | 94 - 00 | 2.0 i 16V | Klas Akü 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | XM (Y4) | 94 - 00 | 2.0 Turbo / 2.1 D12 VSX / 3.0 V6 (123 kW) | Klas Akü 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | XM (Y4) | 94 - 00 | 2.1 TD 12V / 2.5 TD / 3.0 V6 (140 kW) / 3.0 V6 24V | Likya Akü 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | XM (Y4) | 94 - 00 | 2.0 i 16V | Likya Akü 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | XM (Y4) | 94 - 00 | 2.0 Turbo / 2.1 D12 VSX / 3.0 V6 (123 kW) | Likya Akü 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | XM (Y4) | 94 - 00 | 2.1 TD 12V / 2.5 TD / 3.0 V6 (140 kW) / 3.0 V6 24V | Perge Akü 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | XM (Y4) | 94 - 00 | 2.0 i 16V | Perge Akü 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | XM (Y4) | 94 - 00 | 2.0 Turbo / 2.1 D12 VSX / 3.0 V6 (123 kW) | Perge Akü 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | XM (Y4) | 94 - 00 | 2.1 TD 12V / 2.5 TD / 3.0 V6 (140 kW) / 3.0 V6 24V | Urban Akü 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | XM (Y4) | 94 - 00 | 2.0 i 16V | Urban Akü 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | XM (Y4) | 94 - 00 | 2.0 Turbo / 2.1 D12 VSX / 3.0 V6 (123 kW) | Urban Akü 12V 80 Ah incele |
||





