| Marka | Model | Yıl | Motor Gücü / Tipi | Aracınıza Uygun Akülerimiz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | CX II Break | 85 - 92 | 2500 D Turbo / 25 D / 25 D Turbo 2 | Ant Akü 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | CX II Break | 85 - 92 | 20 / 22TRS / 22 TRS / 25 i / 25 TRI | Ant Akü 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | CX II Break | 85 - 92 | 2500 D Turbo / 25 D / 25 D Turbo 2 | Bülbül Akü 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | CX II Break | 85 - 92 | 20 / 22TRS / 22 TRS / 25 i / 25 TRI | Bülbül Akü 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | CX II Break | 85 - 92 | 2500 D Turbo / 25 D / 25 D Turbo 2 | Klas Akü 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | CX II Break | 85 - 92 | 20 / 22TRS / 22 TRS / 25 i / 25 TRI | Klas Akü 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | CX II Break | 85 - 92 | 2500 D Turbo / 25 D / 25 D Turbo 2 | Likya Akü 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | CX II Break | 85 - 92 | 20 / 22TRS / 22 TRS / 25 i / 25 TRI | Likya Akü 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | CX II Break | 85 - 92 | 2500 D Turbo / 25 D / 25 D Turbo 2 | Perge Akü 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | CX II Break | 85 - 92 | 20 / 22TRS / 22 TRS / 25 i / 25 TRI | Perge Akü 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | CX II Break | 85 - 92 | 2500 D Turbo / 25 D / 25 D Turbo 2 | Urban Akü 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | CX II Break | 85 - 92 | 20 / 22TRS / 22 TRS / 25 i / 25 TRI | Urban Akü 12V 80 Ah incele |
||





